| Overall Length ( mm ) | 2570 |
| Overall Width ( mm ) | 1270 |
| Overall Height ( mm ) | 1870 |
| Wheelbase ( mm ) | 1900 |
| Ground Clearance ( mm ) | 185 |
| Passenger Legroom ( mm ) | 400 |
| Gross Vehicle Weight ( Kg ) | 780 |
| Payload Capacity ( Kg ) | 350 |
| Seating Capacity ( count ) | 1+3 |
| Extended Seat Option | No |
| Maximum Range ( km ) | Max 180 / 240 |
| Spare Tyre ( count ) | 1+3 |
| Battery Type | LifePO4 |
| Battery Rating | IP65 |
| Battery Options | 11.5Kwh / 15.3Kwh |
| 100% Charging Time ( hours ) | 6h~8h |
| Motor Type | BLDC |
| Motor Power | 5Kw |
| Max RPM | 3500 |
| Max Speed | 50 |
| Beam Range ( m ) | 25 |
| Climbing Angle ( % ) | 30 @ Payload |
| SKD Loadability ( qty ) | 24 |
| CKD Loadability ( qty ) | 40 |
