| Overall Length ( mm ) | 3430 |
| Overall Width ( mm ) | 1320 |
| Overall Heights ( mm ) | 1830 |
| Wheelbase ( mm ) | 2760 |
| Ground Clearance ( mm ) | 170 |
| Passenger Legroom ( mm ) | 400 |
| Gross Vehicle Weight ( Kg ) | 1550 |
| Payload Capacity ( Kg ) | 1000 |
| Seating Capacity ( count ) | 1+6 |
| Extended Seat Option | No |
| Maximum Range ( km ) | Max 150 / 250 |
| Spare Tyre ( count ) | 1+6 |
| Battery Type | LifePO4 |
| Battery Rating | Battery Rating |
| Battery Options | 11.5 / 15.3 |
| 100% Charging Time ( hours ) | 6h~8h |
| Motor Type | BLDC |
| Motor Power | 5Kw |
| Max RPM | 8500 |
| Max Speed | 50 |
| Beam Range ( m ) | 25 |
| Climbing Angle ( % ) | 20 @ Payload |
| SKD Loadability ( qty ) | 13 |
| CKD Loadability ( qty ) | 27 |
