| Overall Length ( mm ) | 2660 |
| Overall Width ( mm ) | 1360 |
| Overall Heights ( mm ) | 1800 |
| Wheelbase ( mm ) | 1950 |
| Ground Clearance ( mm ) | 210 |
| Passenger Legroom ( mm ) | 600 |
| Gross Vehicle Weight ( Kg ) | 1300 |
| Payload Capacity ( Kg ) | 750 |
| Seating Capacity ( count ) | 1+3 |
| Extended Seat Option | Yes |
| Maximum Range ( km ) | Max 240 |
| Spare Tyre ( count ) | 1+3 |
| Battery Type | LifePO4 |
| Battery Rating | IP65 |
| Battery Options | 11.5Kwh |
| 100% Charging Time ( hours ) | <6 h |
| Motor Type | BLDC |
| Motor Power | 5Kw |
| Max RPM | 8500 |
| Max Speed | 55 |
| Beam Range ( m ) | 35 |
| Climbing Angle ( % ) | 34 @ Payload |
| SKD Loadability ( qty ) | 27 |
| CKD Loadability ( qty ) | 30 |
